Categoria
- Vegetais congelados
- brócolis congelado
- Couve-Flor Congelada
- Castanhas d'água congeladas
- Edamame Congelado
- Raiz de Lótus Congelada
- Batata Doce Congelada
- alho congelado
- gengibre congelado
- Quiabo congelado
- Feijão Verde Congelado
- Brotos De Bambu Congelados
- Feijão Congelado
- Cebolinha Congelada
- Espinafre Congelado
- Feijão Amarelo Congelado
Legumes Congelados Cebolinha
INTRODUÇÃO DA FÁBRICA Nossas principais linhas de produtos têm duas séries e contêm 40 variedades. Foi exportado para ma
Informação básica
Método de armazenamento | 18ºC |
Pacote de transporte | 10kg/CTN |
Especificação | 5MM |
Origem | Shandong |
Capacidade de produção | 2000mts/Ano |
Descrição do produto
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | |||||||||
Nome do Produto | fatia de cebolinha congelada | ||||||||
forma e tamanho do produto | 5mm 1cm 3-5cm | ||||||||
qualidade do produto | nota A | ||||||||
armazenar | 18ºC ou abaixo | ||||||||
validade | 2 anos | ||||||||
tempo o produto foi cozido | Cru | ||||||||
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS | |||||||||
Cunt total da placa (cfu/g) | <500.000 | ||||||||
Levedura e mofo (cfu/g) | <100 | ||||||||
E-coli (cfu/g) | Negativo | ||||||||
salmoneua em 25 gramas | Ausente | ||||||||
Listeria Monocytogenes (cfu/g) | Ausente | ||||||||
DETALHES DE EMPACOTAMENTO | |||||||||
Materiais de embalagem | Saco interno: 1 lb, 16 onças, 500 g, 1 kg/saco LDPE colorido de qualidade alimentar, 10 KG LDPE azul cor poli forro Caixa externa: caixa principal de 5 dobras | ||||||||
Peso líquido | 10kgs | ||||||||
Nº de caixas/peso por FCL | 1200 caixas/20 pés, 2300 caixas/40 pés (peso líquido) |
INTRODUCTION OF THE FACTORY Our main product lines have twoseries and contain 40varieties.it has been exported to more than 30 countries and regions such as America,canada,Europe ,Australia,south korea,JAPAN,RUSSIA,LATIN AMERICA,INDIA,AOUTHEAST ASIA, MIDDLE EAST AREAS ETC.pls call me sunny