Categoria
- Vegetais congelados
- brócolis congelado
- Couve-Flor Congelada
- Castanhas d'água congeladas
- Edamame Congelado
- Raiz de Lótus Congelada
- Batata Doce Congelada
- alho congelado
- gengibre congelado
- Quiabo congelado
- Feijão Verde Congelado
- Brotos De Bambu Congelados
- Feijão Congelado
- Cebolinha Congelada
- Espinafre Congelado
- Feijão Amarelo Congelado
Legumes Congelados de Bom Preço FDA Kosher Halal HACCP Certificados Orgânicos Espinafre Dice 6*6mm 10*10mm
INTRODUÇÃO DA FÁBRICA Nossas principais linhas de produtos têm duas séries e contêm 40 variedades. Foi exportado para ma
Informação básica
Cor | Verde |
Pacote | 10kg/CTN 20kg/CTN ou de acordo com a demanda do cliente |
Método de armazenamento | 18ºC |
Preço | Negociável |
Tempo de preparação | 2 semanas após o pré-pagamento |
Pacote de transporte | 10kg/CTN ou de acordo com a exigência dos clientes |
Especificação | 5MM |
Marca comercial | Exigência do cliente |
Origem | Shandong |
Capacidade de produção | 2000mts/Ano |
Descrição do produto
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | |||||||||
Nome do Produto | fatia de cebolinha congelada | ||||||||
forma e tamanho do produto | 5mm 1cm 3-5cm | ||||||||
qualidade do produto | nota A | ||||||||
armazenar | 18ºC ou abaixo | ||||||||
validade | 2 anos | ||||||||
tempo o produto foi cozido | Cru | ||||||||
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS | |||||||||
Cunt total da placa (cfu/g) | <500.000 | ||||||||
Levedura e mofo (cfu/g) | <100 | ||||||||
E-coli (cfu/g) | Negativo | ||||||||
salmoneua em 25 gramas | Ausente | ||||||||
Listeria Monocytogenes (cfu/g) | Ausente | ||||||||
DETALHES DE EMPACOTAMENTO | |||||||||
Materiais de embalagem | Saco interno: 1 lb, 16 onças, 500 g, 1 kg/saco LDPE colorido de qualidade alimentar, 10 KG LDPE azul cor poli forro Caixa externa: caixa principal de 5 dobras | ||||||||
Peso líquido | 10kgs | ||||||||
Nº de caixas/peso por FCL | 1200 caixas/20 pés, 2300 caixas/40 pés (peso líquido) |
APRESENTAÇÃO DA FÁBRICA Nossas principais linhas de produtos têm duas séries e contêm 40 variedades. Foi exportado para mais de 30 países e regiões como América, Canadá, Europa, Austrália, Coréia do Sul, JAPÃO, RÚSSIA, AMÉRICA LATINA, ÍNDIA, SUDESTE DA ÁSIA, ÁREAS DO ORIENTE MÉDIO ETC.